经核查,本人在职期间(2023年11月—2026年6月)社保与公积金缴费基数与实际工资存在显著差异,已形成明确的法定权益差额。
| 项目 | 单位少缴 |
|---|---|
| 社保四险(养老/失业/工伤/医疗) | 241,179.40 |
| 住房公积金(6%) | 54,015.36 |
| 五险一金合计(单位部分) | 295,194.76 |
缴费比例(北京市):养老(单位16%/个人8%)|失业(单位0.5%/个人0.5%)|工伤(单位0.2%-0.4%/个人0%)|医疗(单位9.8%/个人2%+3元)
缴费基数上限:33,891 → 35,283 → 35,811 | 实际缴费基数:6,326 → 6,821 → 7,162
| 月份 | 上限 | 实基 | 差额 | 工伤 | 单位少缴 | 欠缴天数 | 滞纳金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 976 | 5,004.04 |
| 2023.12 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 945 | 4,845.10 |
| 2024.01 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 914 | 4,686.16 |
| 2024.02 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 885 | 4,537.47 |
| 2024.03 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 854 | 4,378.53 |
| 2024.04 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 824 | 4,224.72 |
| 2024.05 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 793 | 4,065.78 |
| 2024.06 | 33,891 | 6,326 | 27,565 | 0.4% | 7,359.86 | 763 | 3,911.97 |
| 2024.07 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 732 | 3,854.32 |
| 2024.08 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 701 | 3,691.09 |
| 2024.09 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 671 | 3,533.13 |
| 2024.10 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 640 | 3,369.90 |
| 2024.11 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 610 | 3,211.94 |
| 2024.12 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 579 | 3,048.71 |
| 2025.01 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 548 | 2,885.48 |
| 2025.02 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 520 | 2,738.04 |
| 2025.03 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 489 | 2,574.81 |
| 2025.04 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 459 | 2,416.85 |
| 2025.05 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 428 | 2,253.62 |
| 2025.06 | 35,283 | 6,821 | 28,462 | 0.2% | 7,542.43 | 398 | 2,095.66 |
| 2025.07 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 367 | 1,955.64 |
| 2025.08 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 336 | 1,790.45 |
| 2025.09 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 306 | 1,630.59 |
| 2025.10 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 275 | 1,465.40 |
| 2025.11 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 245 | 1,305.53 |
| 2025.12 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 214 | 1,140.34 |
| 2026.01 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 183 | 975.15 |
| 2026.02 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 155 | 825.95 |
| 2026.03 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 124 | 660.76 |
| 2026.04 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 94 | 500.90 |
| 2026.05 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 63 | 335.71 |
| 2026.06 | 35,811 | 7,162 | 28,649 | 0.4% | 7,649.28 | 33 | 175.85 |
| 合计 | — | — | — | — | 241,179.40 | — | 84,089.61 |
缴费比例:单位6% | 实际缴费基数:7,000元(按实缴420元÷6%)
| 期间 | 月数 | 上限 | 实基 | 差额 | 月差额 | 单位少缴 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.11-2024.6 | 8 | 33,891 | 7,000 | 26,891 | 1,613.46 | 12,907.68 |
| 2024.7-2025.6 | 12 | 35,283 | 7,000 | 28,283 | 1,696.98 | 20,363.76 |
| 2025.7-2026.6 | 12 | 35,811 | 7,000 | 28,811 | 1,728.66 | 20,743.92 |
| 合计 | 32 | — | — | — | — | 54,015.36 |
法律依据:《社会保险法》第86条——自欠缴之日起,按日加收万分之五的滞纳金。
说明:滞纳金由社保经办机构收取,不归个人。但公司走正式补缴时必须一并缴纳,是公司真实成本。
| 项目 | 计算方式 | 金额 |
|---|---|---|
| 经济补偿金 2N | 3个月 × 4万元 × 2 | 240,000.00 |
| 未休年假工资 | 6天 × 200%(日工资1,839.08 × 200% × 6) | 22,069.00 |
| 未发放报销 | 待财务审批发放 | 1,000.00 |
| 奖金 | 问题24年反馈+1,且已同步HR一直未解决 | 待定 |
| 8月实际发生工资 | 按最终实际工作天数计算 | 待计算 |
根据财税〔2018〕164号文,个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入,在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,单独计税。
正式签约时将形成完整协议,以下为条款要点:
| 法律法规 | 相关条款 | 适用事项 |
|---|---|---|
| 《社会保险法》第57、58条 | 用人单位应按职工本人工资申报社保缴费基数 | 社保基数违法 |
| 《社会保险法》第86条 | 未按时足额缴纳的,按日加收万分之五滞纳金 | 滞纳金计算 |
| 《住房公积金管理条例》第16条 | 公积金缴存基数为职工本人月工资 | 公积金基数违法 |
| 《职工带薪年休假条例》第5条 | 未休年休假按日工资300%支付 | 年假补偿 |
| 财税〔2018〕164号 | 解除劳动关系一次性补偿在社平3倍以内免税 | 个税处理 |